كم تكلفة إعداد نظام الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)؟
اختيار نظام الاتصالات المناسب: PBX التقليدي مقابل VoIP
أي شركة حديثة تقوم بفتح مكتب جديد تحتاج إلى نظام اتصالات موثوق لإدارة مكالماتها الهاتفية. عادةً ما يواجه أصحاب الأعمال وصناع القرار في تكنولوجيا المعلومات خيارين رئيسيين:
نشر نظام PBX تقليدي (Private Branch Exchange)
تنفيذ حل VoIP (Voice over IP)
نظرًا للتشكيلة الواسعة من الميزات المتقدمة التي توفرها أنظمة VoIP—مثل المكالمات عبر الإنترنت، الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، ترتيب المكالمات في قائمة انتظار، البريد الصوتي، والعديد غيرها—فإن العديد من المؤسسات تتجه نحو حلول الهاتف القائمة على بروتوكول الإنترنت.
نهجنا
في هذا القسم، نهدف إلى تقديم تحليل تكلفة مقارن لمساعدتك على فهم أوضح لما ينطوي عليه إعداد نظام VoIP. يشمل هذا المقارنة الجوانب الرئيسية مثل:
عدد المستخدمين
جودة المكالمات
الميزات المتاحة
التكلفة الإجمالية للإعداد
بينما توجد بدائل أرخص في السوق، تركز هذه المقارنة فقط على المنتجات التي تلبي معايير الجودة الدنيا الخاصة بنا.
ملاحظة:
على سبيل المثال، تقدم علامة Atcom هواتف IP بأسعار معقولة تلبي معايير الجودة الأساسية لدينا ومناسبة لتطبيقات VoIP للمبتدئين. ومع ذلك، بعض أنظمة IP PBX منخفضة التكلفة الخاصة بهم لا تلبي معايير الأداء والموثوقية، وبالتالي لا يُنصح بها.
جدول تكلفة نظام الهاتف VOIP
| عدد خطوط المدينة | عدد المستخدمين | الجودة | المميزات | مركز الهاتف | هاتف IP | تكلفة التركيب من | إجمالي التكلفة التقريبية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 خط | 2 داخلي | متوسط | متوسط | ZYCOO U20 | ATCOM AT810P | من 250,000 تومان | 1,400,000 تومان |
| 2 خط | 2 داخلي | جيد | متوسط | GRANDSTREAM UCM6102 | GRANDSTREAM GXP1625 | من 350,000 تومان | 2,770,000 تومان |
| 4 خط | 4 داخلي | متوسط | متوسط | ZYCOO U50 | ATCOM AT810P | من 450,000 تومان | 2,790,000 تومان |
| 4 خط | 4 داخلي | جيد | متوسط | GRANDSTREAM UCM6104 | GRANDSTREAM GXP1625 | من 450,000 تومان | 3,480,000 تومان |
| 4 خط | 4 داخلي | متوسط | جيد | PC + ATCOM AX400P | ATCOM RAINBOW1 | من 850,000 تومان | 3,150,000 تومان |
| 4 خط | 4 داخلي | جيد | جيد | PC + SANGOMA A200 | YEALINK T21P | من 950,000 تومان | 4,175,000 تومان |
| 8 خط | 10 داخلي | متوسط | متوسط | ZYCOO U50 | ATCOM AT810P | من 600,000 تومان | 4,410,000 تومان |
| 8 خط | 10 داخلي | جيد | متوسط | GRANDSTREAM UCM6108 | YEALINK T19P | من 600,000 تومان | 5,830,000 تومان |
| 8 خط | 10 داخلي | متوسط | جيد | ATCOM AX1600P | ATCOM AT810P | من 1,150,000 تومان | 4,970,000 تومان |
| 8 خط | 10 داخلي | جيد | جيد | PC + SANGOMA VEGA50 | GRANDSTREAM GXP1625 | من 1,250,000 تومان | 6,750,000 تومان |
| 12 خط | 20 داخلي | متوسط | جيد | PC + ATCOM AX1600P | ATCOM AT810P | من 1,400,000 تومان | 7,390,000 تومان |
| 12 خط | 20 داخلي | جيد | جيد | PC + SANGOMA A400D | GRANDSTREAM GXP1450 | من 1,450,000 تومان | 13,180,000 تومان |
| 20 خط | 30 داخلي | جيد | جيد | PC + SANGOMA A400D | YEALINK T21P | من 1,700,000 تومان | 18,750,000 تومان |
| 1 خط E1 | 40 داخلي | جيد | جيد | PC + SANGOMA A101D | GRANDSTREAM GXP1625 | من 1,900,000 تومان | 17,160,000 تومان |

يمكنكم اختيار هواتف كل صف في الجدول مع مراكز الهاتف من صفوف أخرى حسب احتياجاتكم. في هذا الجدول لم يتم احتساب أجزاء مثل الهاتف الإداري أو تجهيزات البنية التحتية للشبكة، وكان الهدف الرئيسي هو إعطاء فكرة تقريبية عن تكاليف مشروع VOIP للمهتمين بإطلاق هذا النظام الهاتفي الذكي.
في المشاريع التي يُعتمد فيها على خادم (Server)، يمكن تفعيل ميزات مثل الفاكس البرمجي، برامج إدارة علاقات العملاء، والأهم من ذلك إمكانية البرمجة وتطوير البرمجيات. بالطبع يجب دائماً موازنة احتياجات العميل مع هذه الميزات والقدرة المالية المتاحة.
ما هو مؤكد هو أن طبيعة إطلاق مشاريع أنظمة الهاتف الشبكية توفر للشركات والمؤسسات إمكانيات فريدة من نوعها فيما يتعلق بالميزات الهاتفية، وتقليل التكاليف، وتعزيز العلام